平成22年度 社団法人旭川観光協会 予算(案)


平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで
科目
平成22年度
予算額
平成21年度実績
平成21年度
予算案
差異
適用
一,収入の部          
正会員会費収入 8,796,000 8,132,000 8,715,000 81,000 2932口
補助金収入 12,110,000 12,110,000 11,110,000 1,000,000 旭川市(協会運営費補助711万・着地型推進人件費補助300万・事業費補助200万)
負担金収入 580,000 580,000 580,000 0 旭川市(観光ボランティア研修負担金46万・地場産業振興センター道の駅ボランティア交通費12万)
受託収入 32,000,000 21,378,560 10,595,000 21,405,000 旭川市(情報センター850万・冬まつり市民ボランティア40万・街あかり190万・ガイドマップ360万・ふるさと1760万)
事業収入 8,000,000 8,702,138 2,500,000 5,500,000 各種行事・名刺販売・推奨店新規加入盾等製作費収入等・第3種旅行業関係収入
特別事業収入 5,000,000 4,869,000 5,000,000 0 市民歳末音楽の夕べ
借入金収入   5,000,000   0  
雑収入 1,166 1,313 8,540
7,374
預貯金利息等
当期収入合計  A 66,487,166 60,773,011 38,508,540 27,978,626  
前期繰越収支差額 1,144,834 976,460 976,460 168,374  
収入合計  B 67,632,000 61,749,471 39,485,000 28,147,000  
二,支出の部          
1.事業費 49,088,000 41,052,941 28,145,000 20,943,000  
観光宣伝誘致事業費 24,400,000 18,431,835 11,665,000 12,735,000 宣伝費・各種行事費・団体負担金・委託事業対策費(ふるさと事業費等・観光ガイドマップ制作費)・出向職員人件費
ホスピタリティ事業費 2,500,000 2,924,089 2,100,000 400,000 ボランティア活動費
企画調査事業費 1,700,000 1,373,267 1,000,000 700,000 企画事業費・情報収集費
特別事業費 2,500,000 3,225,236 2,000,000 500,000 市民歳末音楽の夕べ
給料手当 15,299,000 12,797,040 9,600,000 5,699,000 職員5名、臨時職員3名(情報センター)
福利厚生費 1,950,000 1,786,914 1,400,000 550,000 社会保険・雇用保険・厚生年金・退職金共済掛金等
交通費 739,000 514,560 380,000 359,000 旅費交通費
2.管理費 18,494,000 19,551,696 11,290,000 7,204,000  
給料手当 9,000,000 7,340,000 6,000,000 3,000,000 職員2名
福利厚生費 2,000,000 1,198,011 1,200,000 800,000 社会保険・厚生年金等
会議費 420,000 324,418 300,000 120,000 総会・役員会・委員会費
交通費 178,000 174,000 100,000 78,000 旅費交通費
通信費 750,000 734,182 650,000 100,000 電話料・郵便料
消耗品費 200,000 152,590 200,000 0 事務用品他
印刷製本費 200,000 4,526,675 190,000 10,000 総会資料印刷費
賃借料 1,000,000 917,030 1,000,000 0 事務所賃借料・共益費他
租税公課 1,200,000 1,056,000 800,000 400,000 消費税、法人均等税・印紙他
雑費 1,000,000 1,146,296 800,000 200,000 慶弔費その他
什器備品費 50,000 0 50,000 0  
借入金返済 2,496,000 21,698   2,496,000  
保証金支出   600,000   0  
その他支出   1,360,496   0  
3.予備費 50,000 0 50,000 0  
予備費 50,000   50,000 0  
当期支出合計  C 67,632,000 60,604,637 39,485,000 28,147,000  
当期収支差益 A-C
1,144,834
168,374
976,460
168,374
 
次期繰越収支差額B-C 0 1,144,834 0 0  

 

このページのTOPへ戻る       ウィンドウを閉じる